Главная / Продукция / Светильники / Взрывозащищённые светодиодные светильники серии HRD91-LED
Взрывозащищённые светодиодные светильники серии HRD91-LED
- Взрывозащита в соответствии с требованиями - TP TC 012 - IEC - АТЕХ
- Может использоваться в Зоне 1 и Зоне 2 Зоне 21 и Зоне 22 Классе 1, Зоне 1 и Зоне 2 Классе 1, Отделе 2, Группах А, В, С, D
- Два вида корпусов: 50, 100
- Применяемая лампа и мощность (макс. 100 Вт) Светодиод: 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт
- Изолированный отсек для светодиодной лампы, отсек для контроллера питания CC-CV (постоянный ток – постоянное напряжение) и отсек для клемм; ветроконвекционная структура теплоотвода.
- Не требует технического обслуживания благодаря длительному сроку службы - до 100 000 часов работы.
- Опросный лист
-
Варианты исполнения
-
Технические характеристики
-
Габаритные чертежи
-
Фотометрические данные
-
Тип монтажа
Технические характеристики | |
---|---|
Виды взрывозащиты | |
Сертификат ТР ТС | _ |
Европа (АТЕХ) | TÜV CY 19 АТЕХ 0206175Х |
Газ и пыль | 1Ех db IIC Т6/Т5 Gb Ех tb IIIC T80°C/ T95°C Db Ех II 2G Ех db оp is IIC Т6 .. .Т5 Gb Ех II 2G Ех db еb оp is IIC Т6 ... Т5 Gb Ех II 2D Ех tb ор is IIIC T80°C ... Т95°C Db IP66 |
Сертификаты | IECEx; АТЕХ; CU-TR |
Соответствие стандартам | EN 60079-0, EN 60079-1, EN60079-7, EN 60079-28, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-28, IEC 60079-31 |
Материал | |
Корпус | Алюминиевый сплав без содержания меди, порошковое покрытие, желтый цвет (RAL 1021) |
Прозрачное покрытие | Упрочненное стекло, выдерживает удар 4Дж |
Открытое крепление | Нержавеющая сталь |
Светодиодный драйвер | Широкий вход напряжения, выход CC-CV (постоянный ток – постоянное напряжение), коэффициент мощности > 0,95, с функцией распределенного тока, постоянного тока, защиты от перенапряжения и электромагнитных помех, а также защиты от перегрузки по току, обрыва и короткого замыкания |
Лампа | |
Характеристики лампы | Светодиод |
Мощность лампы (Вт) | 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт |
Индекс цветопередачи (Ra) | ≥80 |
Цветовая температура (ССТ) | 5700К Примечание: холодный белый цвет доступен в целом. |
Номинальное напряжение | 220~240 В АС 50/60 Гц 100~277 В АС 50/60Гц |
Защита от заземления | MS (внутренние и внешние заземляющие болты) |
Степень защиты | IP66 |
Температура окружающей среды | Т6/Т80°C для Tокр.: -20°C~+43°C Т5/Т95°C для Tокр.: -20°C~+58°C |
Клемма | 3 х 1.5-2.5mm2 (L +N+PE) |
Монтаж | Потолочный, на опору, на цепи, настенный, на кронштейн, на крюк, на ограждение |
Кабельные вводы | М25 х 1.5 |
Сальник | См. раздел «Монтажные принадлежности и запасные части» |
Наружный диаметр кабеля | ø10–ø14 (мм) |
Главная / Продукция / Светильники / Взрывозащищённые светодиодные светильники серии HRD91-LED
Взрывозащищённые светодиодные светильники серии HRD91-LED
- Взрывозащита в соответствии с требованиями - TP TC 012 - IEC - АТЕХ
- Может использоваться в Зоне 1 и Зоне 2 Зоне 21 и Зоне 22 Классе 1, Зоне 1 и Зоне 2 Классе 1, Отделе 2, Группах А, В, С, D
- Два вида корпусов: 50, 100
- Применяемая лампа и мощность (макс. 100 Вт) Светодиод: 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт
- Изолированный отсек для светодиодной лампы, отсек для контроллера питания CC-CV (постоянный ток – постоянное напряжение) и отсек для клемм; ветроконвекционная структура теплоотвода.
- Не требует технического обслуживания благодаря длительному сроку службы - до 100 000 часов работы.
- Опросный лист
Технические характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Виды взрывозащиты | |
Сертификат ТР ТС | _ |
Европа (АТЕХ) | TÜV CY 19 АТЕХ 0206175Х |
Газ и пыль | 1Ех db IIC Т6/Т5 Gb Ех tb IIIC T80°C/ T95°C Db Ех II 2G Ех db оp is IIC Т6 .. .Т5 Gb Ех II 2G Ех db еb оp is IIC Т6 ... Т5 Gb Ех II 2D Ех tb ор is IIIC T80°C ... Т95°C Db IP66 |
Сертификаты | IECEx; АТЕХ; CU-TR |
Соответствие стандартам | EN 60079-0, EN 60079-1, EN60079-7, EN 60079-28, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-28, IEC 60079-31 |
Материал | |
Корпус | Алюминиевый сплав без содержания меди, порошковое покрытие, желтый цвет (RAL 1021) |
Прозрачное покрытие | Упрочненное стекло, выдерживает удар 4Дж |
Открытое крепление | Нержавеющая сталь |
Светодиодный драйвер | Широкий вход напряжения, выход CC-CV (постоянный ток – постоянное напряжение), коэффициент мощности > 0,95, с функцией распределенного тока, постоянного тока, защиты от перенапряжения и электромагнитных помех, а также защиты от перегрузки по току, обрыва и короткого замыкания |
Лампа | |
Характеристики лампы | Светодиод |
Мощность лампы (Вт) | 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт |
Индекс цветопередачи (Ra) | ≥80 |
Цветовая температура (ССТ) | 5700К Примечание: холодный белый цвет доступен в целом. |
Номинальное напряжение | 220~240 В АС 50/60 Гц 100~277 В АС 50/60Гц |
Защита от заземления | MS (внутренние и внешние заземляющие болты) |
Степень защиты | IP66 |
Температура окружающей среды | Т6/Т80°C для Tокр.: -20°C~+43°C Т5/Т95°C для Tокр.: -20°C~+58°C |
Клемма | 3 х 1.5-2.5mm2 (L +N+PE) |
Монтаж | Потолочный, на опору, на цепи, настенный, на кронштейн, на крюк, на ограждение |
Кабельные вводы | М25 х 1.5 |
Сальник | См. раздел «Монтажные принадлежности и запасные части» |
Наружный диаметр кабеля | ø10–ø14 (мм) |